BSE-Statistik und Links


Statistik

vom 20.01.2001

 

nach folgender Tabelle ergibt sich für Deutschland eine hochgerechnete Zahl von gut 2000 BSE-infizierten Rindern, wenn alle Rinder 15 Mill. eines Tages mal getestet sind

A B C D E F G H
               
1 Bundesland Rinderbestand
Stand
1999
BSE-Tests
Stand
20.01.2001
Anzahl
Rinder
positiv
% getestet %positiv Anzahl hochgerechnet
Formel         =D/C =E/D =1/F*E
2 Bayern 4050000 28881 7 0,00713111 0,00024237 981,61421
3 Niedersachsen 2860000 14570 3 0,00509441 0,0002059 588,881263
4 Nordrhein-Westfalen 1570000 8209   0,00522866 0 0
5 Schleswig-Holstein 1340000 8217 3 0,00613209 0,0003651 489,229646
6 Baden-Württemberg 1270000 23174 2 0,01824724 8,6304E-05 109,605592
7 Brandenburg 687000 2282   0,00332169 0 0
8 Mecklenburg-Vorp. 611000 6105 1 0,00999182 0,0001638 100,0819
9 Sachsen 573000 2362   0,00412216 0 0
10 Hessen 540000 4590   0,0085 0 0
11 Rheinland-Pfalz 456000 3579   0,00784868 0 0
12 Thüringen 418000 6170   0,01476077 0 0
13 Sachsen-Anhalt 410000 1226   0,00299024 0 0
14 Saarland 63000 85   0,00134921 0 0
15 Bremen 12000 2678   0,22316667 0 0
16 Hamburg 8000 111   0,013875 0 0
17 Berlin 5000 42   0,0084 0 0
18           Summe 1-17 2269,41261
19 Summe 1-17 14873000 112281 16 0,00754932 0,0001425 2119,39687

Quelle: Pfaffenhofener Kurier / dpa 20.01.2001

 


Erstellt und Copyright von Jörg Bucher Dokument Internetschule
am 07.06.1999
seit dem 08.04.1999
Zugriffe