
Bevölkerungsbewegung
im Jahr 2000
im Gemeindegebiet
(Stand: 01.01.2001)
| Deutsche | Ausländer | ||||||||
| Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | |
| Geburten | 49 | 23 | 26 | 49 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Sterbefälle | 27 | 16 | 11 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzüge | 152 | 75 | 77 | 121 | 55 | 66 | 31 | 20 | 11 |
| Wegzüge | 141 | 67 | 74 | 113 | 49 | 64 | 28 | 18 | 10 |
| Saldo Geburten/Sterbefälle |
+ 22 | + 7 | + 15 | + 22 | + 7 | + 15 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Wanderung |
+ 11 | + 8 | + 3 | + 8 | + 6 | + 2 | + 3 | + 2 | + 1 |
| Saldo insgesamt | + 33 | + 15 | + 18 | + 30 | + 13 | + 17 | + 3 | + 2 | + 1 |