Einwohnerzahlen im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
am 30.Juni 2000, 31.Dezember 2000, 30.Juni 2001, 31.12.2001,
31.12.2002, 30.06.2003, 31.12.2003, 30.06.2004, 31.12.2004, 30.06.2005, 31.12.2005, 30.06.2006, 31.12.2006, 30.06.2007, 31.12.2007, 30.06.2008, 31.12.2008, 30.06.2009, 31.12.2009, 30.06.2010, 31.12.2010, 30.06.2011

(Veröffentlichung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung)

Gemeinde Einwohner am
30.06.2000
Einwohner am 31.12.2000 Einwohner am
30.06.2001
Einwohner am 31.12.2001 Einwohner am 31.12.2002 Einwohner am 30.06.2003 Einwohner am 31.12.2003 Einwohner 
am
30.06.2004
Einwohner am 31.12.2004 Einwohner
am
30.06.2005
Einwohner
am
31.12.2005
Einwohner
am
30.06.2006
Einwohner
am
31.12.2006
Einwohner
am
30.06.2007
Einwohner
am
31.12.2007
Einwohner
am
30.06.2008
Baar-Ebenhausen 4691 4691 4747 4731 4776 4786 4818 4831 4859 4789 4768 4800 4810 4758 4765 4788
Ernsgaden 1278 1326 1324 1315 1354 1391 1399 1397 1426 1436 1463 1466 1488 1482 1495 1523
Geisenfeld, Stadt 9229 9280 9376 9478 9558 9637 9662 9703 9686 9681 9698 9695 9748 9769 9795 9805
Gerolsbach 3153 3167 3198 3227 3239 3243 3241 3284 3317 3308 3314 3329 3320 3296 3300 3313
Hettenshausen 2027 1890 1902 1913 1932 1928 1933 1956 1985 2002 2029 2040 1994 1986 1955 1960
Hohenwart, Markt 4123 4144 4178 4224 4230 4236 4232 4246 4267 4278 4327 4327 4345 4357 4391 4398
Ilmmünster 2001 2095 2093 2110 2139 2163 2171 2179 2177 2180 2160 2154 2153 2153 2162 2153
Jetzendorf 2913 2928 2913 2917 2920 2935 2919 2921 2895 2906 2903 2935 2933 2958 2953 2965
Manching, Markt 11067 11118 11133 11193 11187 11245 11210 1187 11211 11231 11208 11256 11280 11299 11284 11352
Münchsmünster 2874 2871 2881 2897 2863 2870 2900 2887 2900 2898 2898 2873 2866 2869 2873 2845
Pfaffenhofen, Stadt 22088 22376 22582 22622 22890 22965 23035 23148 23353 23494 23659 23595 23716 23759 23833 23828
Pörnbach 1839 1866 1874 1910 1936 1945 1952 1972 1954 1960 1976 2007 2042 2055 2067 2077
Reichertshausen 4869 4892 4900 4941 4952 4942 4968 4959 4984 4977 4942 4937 4891 4888 4915 4900
Reichertshofen, Markt 7275 7265 7346 7416 7333 7320 7314 7324 7360 7400 7458 7486 7486 7490 7517 7466
Rohrbach 5096 5183 5222 5306 5329 5391 5420 5467 5490 5510 5511 5500 5521 5562 5543 5551
Scheyern 4437 4480 4484 4482 4508 4513 4478 4473 4490 4500 4517 4499 4513 4542 4565 4545
Schweitenkirchen 4775 4787 4814 4830 4914 4920 4894 4947 4941 4931 4931 4890 4938 4923 4910 4911
Vohburg a.d.Donau, Stadt 6868 6844 6901 6939 7035 7064 7067 7039 7082 7134 7101 7071 7051 7074 7135 7128
Wolnzach, Markt 10412 10466 10536 10660 10786 10817 10876 10901 10985 10950 10946 10965 10959 10982 10949 10970
Kreissumme 111016 111669 112304 113111 113881 114311 114489 114821 115382 115561 115809 115825 116014 116202 116407 116478

 

Gemeinde Einwohner am
31.12.2008
Einwohner am 30.06.2009 Einwohner am
31.12.2009
Einwohner am
30.06.2010
Einwohner am
31.12.2010
Einwohner am 30.06.2011
Baar-Ebenhausen 4802 4815 4844 4821 4884 4888
Ernsgaden 1520 1523 1501 1510 1525 1529
Geisenfeld, Stadt 9874 9880 9947 9996 9966 10021
Gerolsbach 3295 3297 3301 3305 3301 3298
Hettenshausen 1961 1981 1978 1986 1987 1981
Hohenwart, Markt 4412 4434 4480 4495 4523 4510
Ilmmünster 2130 2120 2120 2120 2102 2102
Jetzendorf 2973 2988 2991 3005 2991 2997
Manching, Markt 11300 11277 11326 11276 11313 11263
Münchsmünster 2836 2828 2798 2791 2794 2798
Pfaffenhofen, Stadt 23971 24037 24089 24138 24158 24142
Pörnbach 2082 2062 2057 2093 2084 2072
Reichertshausen 4908 4905 4906 4895 4923 4915
Reichertshofen, Markt 7502 7514 7502 7504 7503 7504
Rohrbach 5574 5557 5587 5609 5601 5644
Scheyern 4543 4530 4533 4524 4555 4578
Schweitenkirchen 4901 4883 4834 4838 4902 4908
Vohburg a.d.Donau, Stadt 7128 7146 7150 7229 7242 7328
Wolnzach, Markt 11013 11030 11047 11032 11017 10976
Kreissumme 116725 116807 116991 117167 117371 117454

Quelle:
Amtsblatt des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm vom 10.04.2001, Nr. 04/2001, vom 14.08.2001, Nr. 10/2001, vom 15.02.2002, Nr. 03/2002, vom 01.08.202, Nr. 15/2002, Nr.08/2003, vom 12.06.2003, Nr. 16/2003, vom 20.11.2003, Nr.7/2004 vom 20.07.2004; Nr. 14/2004 vom 22.12.2004; Nr. 11/2005 vom 05.07.2005, Nr. 18 vom 09.11.2005, Nr.10/2006 vom 06.07.2006;Nr. 16/2006 vom 07.11.2006; Nr. 7/2007 vom 20.06.2007; Nr. 16 vom 19.11.2007; Nr.12 vom 19.06.2008, Nr. 23 vom 02.12.2008, Nr. 15 vom 03.08.2009, Nr. 1 vom 21.01.2010, Nr. 12 vom 25.06.10, Nr. 18 v. 02.11.10, Nr. 12 vom 07.06.11, Nr.22 vom 28.10.11