Statistische Daten
der Gemeinde Gerolsbach
(Stand: 09.01.2001)

HW = Hauptwohnung
NW = Nebenwohnung
verh. = verheiratet
gesch. = geschieden
verw. = verwitwet
ev = evangelisch
is = israelitisch
rf = reformiert
rk = römisch-katholisch
ao = andere oder ohne Religion

 

Inhaltsverzeichnis
Ganzes Gemeindegebiet
Ortsteil Gerolsbach
Ortsteil Alberzell
Ortsteil Junkenhofen
Orsteil Klenau
Ortsteil Singenbach
Ortsteil Strobenried

 

Ganzes Gemeindegebiet:

  Deutsche davon Doppelstaatler Ausländer Gesamt
Status männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt
aktiv 1624 1601 3225 7 10 17 25 33 58 1649 1634 3283
nur HW 1567 1545 3112 6 10 16 23 31 54 1590 1576 3166
nur NW 57 56 113 1 0 1 2 1 3 59 57 116
ledig 770 618 1388 5 8 13 3 5 8 773 623 1396
verh. 792 776 1568 2 2 4 21 25 46 813 801 1614
gesch. 40 43 83 0 0 0 1 1 2 41 44 85
verw. 22 164 186 0 0 0 0 2 2 22 166 188
ev                   152 150 302
is                   1 0 1
rf                   3 3 6
rk                   1277 1278 2555
ao                   216 203 419

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Ortsteil Gerolsbach:

  Deutsche davon Doppelstaatler Ausländer Gesamt
Status männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt
aktiv 820 806 1626 7 9 16 16 23 39 836 829 1665
nur HW 793 780 1573 6 9 15 15 22 37 808 802 1610
nur NW 27 26 53 1 0 1 1 0 1 28 26 54
ledig 390 323 713 5 7 12 2 4 6 392 327 719
verh. 391 381 772 2 2 4 13 18 31 404 399 803
gesch. 28 25 53 0 0 0 1 1 2 29 26 55
verw. 11 77 88 0 0 0 0 0 0 11 77 88
ev                   121 117 238
rf                   3 3 6
ao                   149 144 293

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Ortsteil Alberzell:

  Deutsche davon Doppelstaatler Ausländer Gesamt
Status männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt
aktiv 237 228 465 0 1 1 0 3 3 237 231 468
nur HW 220 219 439 0 1 1 0 3 3 220 222 442
nur NW 17 9 26 0 0 0 0 0 0 17 9 26
ledig 113 82 195 0 1 1 0 0 0 113 82 195
verh. 116 109 225 0 0 0 0 3 3 116 112 228
gesch. 5 7 12 0 0 0 0 0 0 5 7 12
verw. 3 30 33 0 0 0 0 0 0 3 30 33
ev                   10 10 20
rk                   205 203 408
ao                   22 18 40

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Ortsteil Junkenhofen:

  Deutsche davon Doppelstaatler Ausländer Gesamt
Status männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt
aktiv 144 161 305 0 0 0 2 2 4 146 163 309
nur HW 143 157 300 0 0 0 2 1 3 145 158 303
nur NW 1 4 5 0 0 0 0 1 1 1 5 6
ledig 66 70 136 0 0 0 0 0 0 66 70 136
verh. 74 76 150 0 0 0 2 1 3 76 77 153
gesch. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
verw. 3 14 17 0 0 0 0 1 1 3 15 18
ev                   2 2 4
rk                   136 154 290
ao                   8 7 15

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Ortsteil Klenau:

  Deutsche davon Doppelstaatler Ausländer Gesamt
Status männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt
aktiv 68 62 130 0 0 0 0 0 0 68 62 130
nur HW 67 61 128 0 0 0 0 0 0 67 61 128
nur NW 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ledig 35 22 57 0 0 0 0 0 0 35 22 57
verh. 31 31 62 0 0 0 0 0 0 31 31 62
gesch. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
verw. 2 8 10 0 0 0 0 0 0 2 8 10
ev                   1 2 3
rk                   61 56 117
ao                   6 4 10

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Ortsteil Singenbach:

  Deutsche davon Doppelstaatler Ausländer Gesamt
Status männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt
aktiv 222 218 440 0 0 0 7 5 12 229 223 452
nur HW 212 208 420 0 0 0 6 5 11 218 213 431
nur NW 10 10 20 0 0 0 1 0 1 11 10 21
ledig 101 79 180 0 0 0 1 1 2 102 80 182
verh. 112 111 223 0 0 0 6 3 9 118 114 232
gesch. 6 8 14 0 0 0 0 0 0 6 8 14
verw. 3 20 23 0 0 0 0 1 1 3 21 24
ev                   18 18 36
is                   1 0 1
rk                   180 178 358
ao                   30 27 57

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Ortsteil Strobenried:

  Deutsche davon Doppelstaatler Ausländer Gesamt
Status männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt männl. weibl. gesamt
aktiv 133 126 259 0 0 0 0 0 0 133 126 259
nur HW 132 120 252 0 0 0 0 0 0 132 120 252
nur NW 1 6 7 0 0 0 0 0 0 1 6 7
ledig 65 42 107 0 0 0 0 0 0 65 42 107
verh. 68 68 136 0 0 0 0 0 0 68 68 136
gesch. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
verw. 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
ev                   0 1 1
rk                   132 123 255
ao                   1 2 3

Zurück zum Inhaltsverzeichnis