| Flächennutzungsplan | Plan | Text |
| Nr. 2 Eckfeldweg | Plan | Text |
| Nr. 3 (neue) Jahnhöhe Carl-Orff-Straße | Plan | Text |
| Nr. 3 (neue) Jahnhöhe Änderung südlicher Teil | Plan | Text |
| Nr. 5 Eckwegfeld | Plan | Text |
| Nr. 5 Eckwegfeld 1. Änderung | Plan | Text |
|
Nr. 6 Sportgelände Hettenshausen |
Plan | Text |
| Nr. 7 Streitberger Straße Entrischenbrunn | Plan | Text |
| Nr. 7 1. Änderung Streitberger Straße Entrischenbrunn | Plan | Text |
| Nr. 8 Gewerbegebiet Münchner Straße Reisgang | Plan | Text |
| Nr. 9 Gewerbegebiet Logenweg | Plan | Text |
| Nr. 10 Jahnhöhe Nord | Plan | Text |
| Nr. 11 Jahnhöhe Süd | Plan | Text |
| Nr. 12 Am Hang | Plan | Text |
| Nr. 13 Gewerbegebiet Ilmwiese | Plan | Text |
| Nr. 15 Streitberger Straße II Entrischenbrunn | Plan | Text |
|
Nr. 22 Erweiterung des Gewerbegebietes Logenweg 1. Änderung |
Plan mit Text |
Zum Öffnen der pdf - Dateien benötigen Sie den Adobe Reader
Sie finden ihn kostenlos bei Adobe